Aşağıdaki güncel tabloda Türkiye'deki 153 elektrikli araç şarj operatörünün AC ve DC şarj fiyatlarını (TL/kWh, KDV dahil) karşılaştırabilirsiniz. Şu an en uygun DC hızlı şarj fiyatı Interenergy (7.70 TL/kWh), en uygun AC fiyatı ise Interenergy (6.10 TL/kWh) operatöründedir.
Fiyatlar, operatörlerin resmi web sitelerindeki güncel tarifelerden derlenir ve düzenli olarak kontrol edilir. Hata bildirimi: [email protected]
Türkiye ortalaması: AC 9.54 TL/kWh, DC 12.61 TL/kWh (153 operatör).
| Operatör | AC Şarj Fiyatı | DC Şarj Fiyatı | Web |
|---|---|---|---|
| 3Asarj | 7.95 TL/kWh | 10.95 TL/kWh | 3Asarj web sitesi |
| 5Sarj | 8.99 TL/kWh | 13.99 TL/kWh | 5Sarj web sitesi |
| Acropolsarj | 9.33 TL/kWh | 13.88 TL/kWh | Acropolsarj web sitesi |
| Adzesarj | 9.40 TL/kWh | 13.40 TL/kWh | Adzesarj web sitesi |
| Akmcharge | 9.49 TL/kWh | 12.99 TL/kWh | Akmcharge web sitesi |
| Aksa Şarj | 9.90 TL/kWh | 13.49 TL/kWh | Aksa Şarj web sitesi |
| Aktifsarj | 9.15 TL/kWh | 11.20 TL/kWh | Aktifsarj web sitesi |
| Aostechnology | 7.20 TL/kWh | 14.90 TL/kWh | Aostechnology web sitesi |
| Arconasarj | 9.90 TL/kWh | 12.95 TL/kWh | Arconasarj web sitesi |
| Arsimaenerji | 13.99 TL/kWh | 14.99 TL/kWh | Arsimaenerji web sitesi |
| Asplussarj | 9.49 TL/kWh | 12.49 TL/kWh | Asplussarj web sitesi |
| Astor Şarj | 9.89 TL/kWh | 13.99 TL/kWh | Astor Şarj web sitesi |
| Autovoltenerji | 9.99 TL/kWh | 12.49 TL/kWh | Autovoltenerji web sitesi |
| Avrupasarj | 8.99 TL/kWh | 10.99 TL/kWh | Avrupasarj web sitesi |
| Beefull | 9.90 TL/kWh | 13.99 TL/kWh | Beefull web sitesi |
| Bestsarj | 8.60 TL/kWh | 13.69 TL/kWh | Bestsarj web sitesi |
| Biogreen | 9.50 TL/kWh | 10.90 TL/kWh | Biogreen web sitesi |
| Bladeco | 9.90 TL/kWh | 9.90 TL/kWh | Bladeco web sitesi |
| Bluenerjiturkiye | 8.49 TL/kWh | 9.80 TL/kWh | Bluenerjiturkiye web sitesi |
| Bolgem | 10.59 TL/kWh | 13.59 TL/kWh | Bolgem web sitesi |
| Carbonage | 9.49 TL/kWh | 12.49 TL/kWh | Carbonage web sitesi |
| Celiklerenerji | 8.49 TL/kWh | 10.60 TL/kWh | Celiklerenerji web sitesi |
| Clixsolar | 9.49 TL/kWh | 12.99 TL/kWh | Clixsolar web sitesi |
| Ctgelektrik | 9.49 TL/kWh | 12.49 TL/kWh | Ctgelektrik web sitesi |
| Cv-Charging | 9.99 TL/kWh | 13.49 TL/kWh | Cv-Charging web sitesi |
| D-Rectcharge | 8.49 TL/kWh | 10.49 TL/kWh | D-Rectcharge web sitesi |
| Dcharge | 9.40 TL/kWh | 12.99 TL/kWh | Dcharge web sitesi |
| Dogusdijitalenerji | 11.19 TL/kWh | 13.99 TL/kWh | Dogusdijitalenerji web sitesi |
| Dumanogluenerji | 8.00 TL/kWh | 10.00 TL/kWh | Dumanogluenerji web sitesi |
| E4Sarj | 8.99 TL/kWh | 12.99 TL/kWh | E4Sarj web sitesi |
| Ecoboxsarj | 8.99 TL/kWh | 11.99 TL/kWh | Ecoboxsarj web sitesi |
| Ecojet | 8.99 TL/kWh | 12.99 TL/kWh | Ecojet web sitesi |
| Econ | 7.99 TL/kWh | 9.89 TL/kWh | Econ web sitesi |
| Efish | 10.49 TL/kWh | 13.99 TL/kWh | Efish web sitesi |
| Ekosarj | 7.90 TL/kWh | 9.90 TL/kWh | Ekosarj web sitesi |
| Ekosmobility | 8.99 TL/kWh | 12.50 TL/kWh | Ekosmobility web sitesi |
| Elaris | 8.49 TL/kWh | 10.00 TL/kWh | Elaris web sitesi |
| Electrise | 8.50 TL/kWh | 8.50 TL/kWh | Electrise web sitesi |
| Energysarj | 8.50 TL/kWh | 10.50 TL/kWh | Energysarj web sitesi |
| Enerturk | 9.98 TL/kWh | 12.49 TL/kWh | Enerturk web sitesi |
| Enyakit | 14.90 TL/kWh | 14.90 TL/kWh | Enyakit web sitesi |
| Epsis | 9.90 TL/kWh | 12.50 TL/kWh | Epsis web sitesi |
| Estasyon | 8.20 TL/kWh | 11.44 TL/kWh | Estasyon web sitesi |
| Eşarj | 9.90 TL/kWh | 13.50 TL/kWh | Eşarj web sitesi |
| Ev-Bee | 9.95 TL/kWh | 14.98 TL/kWh | Ev-Bee web sitesi |
| Evccharge | 9.79 TL/kWh | 13.79 TL/kWh | Evccharge web sitesi |
| Evroad | 8.49 TL/kWh | 10.99 TL/kWh | Evroad web sitesi |
| Fast-Go | 12.49 TL/kWh | 12.49 TL/kWh | Fast-Go web sitesi |
| Foksenerji | 8.99 TL/kWh | 10.99 TL/kWh | Foksenerji web sitesi |
| Fortissarj | 9.30 TL/kWh | 11.99 TL/kWh | Fortissarj web sitesi |
| Fzyenergy | 9.90 TL/kWh | 12.30 TL/kWh | Fzyenergy web sitesi |
| Getacharge | 8.90 TL/kWh | 11.90 TL/kWh | Getacharge web sitesi |
| Gezcarenerji | 9.99 TL/kWh | 11.50 TL/kWh | Gezcarenerji web sitesi |
| Gioev | 8.99 TL/kWh | 12.48 TL/kWh | Gioev web sitesi |
| Gosarj | 8.99 TL/kWh | 12.99 TL/kWh | Gosarj web sitesi |
| Gotedygo | 7.80 TL/kWh | 8.80 TL/kWh | Gotedygo web sitesi |
| Greendrive | 7.99 TL/kWh | 10.99 TL/kWh | Greendrive web sitesi |
| Greenwatt | 9.50 TL/kWh | 10.50 TL/kWh | Greenwatt web sitesi |
| Gsmcharge | 9.99 TL/kWh | 11.99 TL/kWh | Gsmcharge web sitesi |
| Hizzlan | 9.99 TL/kWh | 12.99 TL/kWh | Hizzlan web sitesi |
| Incharge | 9.80 TL/kWh | 14.00 TL/kWh | Incharge web sitesi |
| Interenergy | 6.10 TL/kWh | 7.70 TL/kWh | Interenergy web sitesi |
| Isarj | 9.98 TL/kWh | 13.49 TL/kWh | Isarj web sitesi |
| Ispirlisarj | 9.98 TL/kWh | 13.49 TL/kWh | Ispirlisarj web sitesi |
| Karkinenerji | 9.00 TL/kWh | 11.00 TL/kWh | Karkinenerji web sitesi |
| Kessarj | 11.00 TL/kWh | 13.00 TL/kWh | Kessarj web sitesi |
| Kofteciyusufsarj | 9.95 TL/kWh | 14.98 TL/kWh | Kofteciyusufsarj web sitesi |
| Konyaea | 8.99 TL/kWh | 12.39 TL/kWh | Konyaea web sitesi |
| Krnenerji | 8.99 TL/kWh | 10.99 TL/kWh | Krnenerji web sitesi |
| Ksarj | 9.15 TL/kWh | 11.65 TL/kWh | Ksarj web sitesi |
| Lumicle | 9.99 TL/kWh | 13.49 TL/kWh | Lumicle web sitesi |
| Magiclinesarj | 8.50 TL/kWh | 11.00 TL/kWh | Magiclinesarj web sitesi |
| Meischarge | 9.50 TL/kWh | 12.90 TL/kWh | Meischarge web sitesi |
| Mercurysarj | 9.99 TL/kWh | 12.99 TL/kWh | Mercurysarj web sitesi |
| Mgwtt | 8.49 TL/kWh | 11.82 TL/kWh | Mgwtt web sitesi |
| Mig-Go | 9.50 TL/kWh | 12.50 TL/kWh | Mig-Go web sitesi |
| Minusenergy | 9.00 TL/kWh | 12.00 TL/kWh | Minusenergy web sitesi |
| Mithrapod | 10.99 TL/kWh | 15.59 TL/kWh | Mithrapod web sitesi |
| Mkssarj | 9.49 TL/kWh | 13.99 TL/kWh | Mkssarj web sitesi |
| Monokonev | 9.50 TL/kWh | 12.50 TL/kWh | Monokonev web sitesi |
| Multiforce | 7.90 TL/kWh | 11.50 TL/kWh | Multiforce web sitesi |
| Mycharge | 9.81 TL/kWh | 13.00 TL/kWh | Mycharge web sitesi |
| Mypower KAMPANYALAR | 11.50 TL/kWh | 13.60 TL/kWh | Mypower web sitesi |
| Myzcocharge | 9.90 TL/kWh | 11.90 TL/kWh | Myzcocharge web sitesi |
| Nevasarj | 9.90 TL/kWh | 13.90 TL/kWh | Nevasarj web sitesi |
| Obisarj | 10.99 TL/kWh | 15.95 TL/kWh | Obisarj web sitesi |
| Oncharge | 9.99 TL/kWh | 13.50 TL/kWh | Oncharge web sitesi |
| Onizsarj | 9.28 TL/kWh | 12.48 TL/kWh | Onizsarj web sitesi |
| Onlifecharge | 9.99 TL/kWh | 12.99 TL/kWh | Onlifecharge web sitesi |
| Oto-Jet | 10.49 TL/kWh | 13.99 TL/kWh | Oto-Jet web sitesi |
| Otopriz KAMPANYALAR | 9.90 TL/kWh | 13.90 TL/kWh | Otopriz web sitesi |
| OtoWatt | 9.49 TL/kWh | 13.99 TL/kWh | OtoWatt web sitesi |
| Ovolt | 9.99 TL/kWh | 13.99 TL/kWh | Ovolt web sitesi |
| Petrol Ofisi e-POWER Kampanyalar | 8.49 TL/kWh | 10.99 TL/kWh | Petrol Ofisi e-POWER web sitesi |
| Petroo | 8.90 TL/kWh | 11.40 TL/kWh | Petroo web sitesi |
| Pgdenergy | 8.99 TL/kWh | 12.99 TL/kWh | Pgdenergy web sitesi |
| Pilstop | 9.95 TL/kWh | 14.98 TL/kWh | Pilstop web sitesi |
| Pirimsarj | 9.49 TL/kWh | 12.49 TL/kWh | Pirimsarj web sitesi |
| Pleco | 9.99 TL/kWh | 14.49 TL/kWh | Pleco web sitesi |
| Pluginn | 8.50 TL/kWh | 12.50 TL/kWh | Pluginn web sitesi |
| Polestarsarj | 11.29 TL/kWh | 14.49 TL/kWh | Polestarsarj web sitesi |
| Porty.Tech | 8.40 TL/kWh | 9.90 TL/kWh | Porty.Tech web sitesi |
| Powersarj | 11.19 TL/kWh | 13.99 TL/kWh | Powersarj web sitesi |
| Promastersarj | 7.00 TL/kWh | 9.00 TL/kWh | Promastersarj web sitesi |
| Qcharge.Io | 9.95 TL/kWh | 15.36 TL/kWh | Qcharge.Io web sitesi |
| Qopuzenergy | 11.90 TL/kWh | 11.90 TL/kWh | Qopuzenergy web sitesi |
| Ronesanscharger {{$siteTitle}} İSTASYONLAR ÇÖZÜMLERİMİZ TARİFELER HAKKIMIZDA YARDIM KAMPANYALAR İLETİŞİM | 10.99 TL/kWh | 15.99 TL/kWh | Ronesanscharger web sitesi |
| Royalchargers | 9.90 TL/kWh | 12.50 TL/kWh | Royalchargers web sitesi |
| Rssarj | 11.90 TL/kWh | 14.90 TL/kWh | Rssarj web sitesi |
| Sarj | 9.90 TL/kWh | 12.90 TL/kWh | Sarj web sitesi |
| Sarj.360Enerji | 8.49 TL/kWh | 11.49 TL/kWh | Sarj.360Enerji web sitesi |
| Sarjmatik | 9.99 TL/kWh | 12.50 TL/kWh | Sarjmatik web sitesi |
| Sarjon | 8.00 TL/kWh | 13.19 TL/kWh | Sarjon web sitesi |
| Sarjpark.Istanbul | 8.45 TL/kWh | 12.45 TL/kWh | Sarjpark.Istanbul web sitesi |
| Sarjstart | 9.50 TL/kWh | 12.75 TL/kWh | Sarjstart web sitesi |
| Sarjstop | 8.29 TL/kWh | 10.99 TL/kWh | Sarjstop web sitesi |
| Sarjtak | 8.99 TL/kWh | 12.99 TL/kWh | Sarjtak web sitesi |
| Sepascharge | 9.90 TL/kWh | 12.90 TL/kWh | Sepascharge web sitesi |
| Shell Recharge | 11.99 TL/kWh | 13.50 TL/kWh | Shell Recharge web sitesi |
| Skyworldotosarj | 9.49 TL/kWh | 11.99 TL/kWh | Skyworldotosarj web sitesi |
| Solargize | 9.99 TL/kWh | 11.99 TL/kWh | Solargize web sitesi |
| Solarsarj | 9.69 TL/kWh | 16.49 TL/kWh | Solarsarj web sitesi |
| Sparkev | 8.99 TL/kWh | 12.39 TL/kWh | Sparkev web sitesi |
| Spectrumsarj | 8.24 TL/kWh | 12.96 TL/kWh | Spectrumsarj web sitesi |
| Sunlightcharge | 10.50 TL/kWh | 13.80 TL/kWh | Sunlightcharge web sitesi |
| Tam-Sarj | 10.49 TL/kWh | 13.99 TL/kWh | Tam-Sarj web sitesi |
| Tesla | 9.40 TL/kWh | 11.70 TL/kWh | Tesla web sitesi |
| Toger | 9.39 TL/kWh | 11.39 TL/kWh | Toger web sitesi |
| Torasarj | 9.99 TL/kWh | 13.49 TL/kWh | Torasarj web sitesi |
| Trcharge | 9.90 TL/kWh | 13.50 TL/kWh | Trcharge web sitesi |
| Tripy.Mobi | 9.49 TL/kWh | 11.49 TL/kWh | Tripy.Mobi web sitesi |
| Trugo | 9.95 TL/kWh | 13.78 TL/kWh | Trugo web sitesi |
| Tuncmatikcharge | 10.99 TL/kWh | 15.49 TL/kWh | Tuncmatikcharge web sitesi |
| Turksarj | 8.40 TL/kWh | 10.40 TL/kWh | Turksarj web sitesi |
| Turuncusarj | 9.00 TL/kWh | 12.00 TL/kWh | Turuncusarj web sitesi |
| TÜVTÜRK | 9.90 TL/kWh | 13.70 TL/kWh | TÜVTÜRK web sitesi |
| Usarj | 9.90 TL/kWh | 12.90 TL/kWh | Usarj web sitesi |
| Valesarj | 11.49 TL/kWh | 16.49 TL/kWh | Valesarj web sitesi |
| Varr | 9.90 TL/kWh | 13.90 TL/kWh | Varr web sitesi |
| Verdepuntoenerji | 8.25 TL/kWh | 9.99 TL/kWh | Verdepuntoenerji web sitesi |
| Vilampo | 10.39 TL/kWh | 12.89 TL/kWh | Vilampo web sitesi |
| Voltgo | 9.90 TL/kWh | 11.90 TL/kWh | Voltgo web sitesi |
| Volti | 9.99 TL/kWh | 12.99 TL/kWh | Volti web sitesi |
| Voltrun | 9.90 TL/kWh | 12.90 TL/kWh | Voltrun web sitesi |
| Vzx | 8.00 TL/kWh | 12.00 TL/kWh | Vzx web sitesi |
| Watmobilite KAMPANYALAR | 9.99 TL/kWh | 14.49 TL/kWh | Watmobilite web sitesi |
| Wattarya | 9.49 TL/kWh | 12.49 TL/kWh | Wattarya web sitesi |
| Wattreise | 9.45 TL/kWh | 11.90 TL/kWh | Wattreise web sitesi |
| Xsarj | 8.90 TL/kWh | 9.50 TL/kWh | Xsarj web sitesi |
| Zeplinenerji | 8.50 TL/kWh | 10.30 TL/kWh | Zeplinenerji web sitesi |
| ZES | 9.99 TL/kWh | 16.49 TL/kWh | ZES web sitesi |
| Zeyenerji | 8.90 TL/kWh | 11.90 TL/kWh | Zeyenerji web sitesi |
| Ziraatfilo | 9.60 TL/kWh | 11.94 TL/kWh | Ziraatfilo web sitesi |
Güncel verilere göre en uygun DC hızlı şarj fiyatı Interenergy operatöründe 7.70 TL/kWh, en uygun AC fiyatı ise Interenergy operatöründe 6.10 TL/kWh seviyesindedir.
AC şarj daha yavaş ve genelde daha ucuzdur; ev veya iş yeri şarjı ile uzun park sürelerinde tercih edilir. DC hızlı şarj çok daha hızlıdır ve yol üstü hızlı dolum için kullanılır, kWh başına ücreti AC’ye göre daha yüksektir. Tüm fiyatlar TL/kWh cinsinden ve KDV dahildir.
Türkiye'de DC hızlı şarj ücreti operatöre göre 7.70 – 16.49 TL/kWh aralığında değişmektedir; 153 operatörün ortalaması 12.61 TL/kWh'tir. Ortalama AC şarj ücreti ise 9.54 TL/kWh'tir.
Ortalama DC hızlı şarj fiyatıyla (12.61 TL/kWh) 60 kWh'lik bataryayı doldurmak yaklaşık 756 TL, ortalama AC fiyatıyla (9.54 TL/kWh) yaklaşık 573 TL tutar.
Ortalama 20 kWh/100 km tüketimle, 100 km'lik yolun şarj maliyeti DC hızlı şarjda yaklaşık 252 TL, AC şarjda yaklaşık 191 TL'dir.
153 operatörün AC ve DC şarj fiyatları, operatörlerin resmi web sitelerindeki tarifelerden düzenli olarak derlenir ve güncellenir. Yine de kesin fiyat için ilgili operatörün resmi web sitesini ziyaret etmeniz önerilir.