İçeriğe geç
EV Route AIŞARJ REHBERİ App Store’dan indir

Türkiye şarj rehberi

Şarjın maliyetini yola çıkmadan hesapla.

Aracını seç, kaç kWh alacağını belirle ve aynı şarjın farklı ağlarda ne kadara geldiğini karşılaştır.

Şarj ağı
167
Araç markası
76
Araç versiyonu
1.281

Şarj hesaplayıcı

Aracına özel bir şarj senaryosu oluştur

Model ve pil yüzdesinden hesapla ya da alacağın kWh değerini doğrudan gir.

01

Aracını seç

Markayı seçtiğinde o markanın model ve batarya seçenekleri açılır.

Araç kataloğu yükleniyor…

02

Şarj senaryonu ayarla

Araç seçtiğinde pil aralığını, doğrudan hesaplamak istediğinde kWh değerini gir.

03

Sonucu gör

40 kWh · Doğrudan enerji hesabı

Operatörleri karşılaştır

Araç kataloğu

Araç markasını seç

Katalogdaki markalardan birini seç.

Araç kataloğu

Model ve batarya seç

Batarya kapasitesi aracın versiyonuna göre değişir.

Senaryo özeti

Araç önizlemesi

Bataryaya eklenen
—
Tahmini ek menzil
—

Hesap tahmini enerji bedelini gösterir. Kampanya, otopark ve bekleme ücretleri faturayı değiştirebilir.

Operatör karşılaştırması

Şarj ağları ve tahmini ücretler

164 ağ için kayıtlı tarife var. Bazı ağlarda soket ve konuma göre fiyat değişebilir.

Karşılaştırılan senaryo

40 kWh · Doğrudan enerji hesabı

Senaryoyu değiştir
Kayıtlı tarifelerde en düşük AC—
Kayıtlı tarifelerde en düşük DC başlangıcı—

167 operatör gösteriliyor.

OperatörAC tarifesiDC tarifesiAC bedeliDC bedeliAyrıntılar
3A Şarj 7,95 TL/kWh 10,95 TL/kWh 318,00 TL 438,00 TL
5 Şarj 8,99 TL/kWh 13,99 TL/kWh 359,60 TL 559,60 TL
Acropolsarj 11,21 TL/kWh 13,88 TL/kWh 448,40 TL 555,20 TL
Adzesarj 9,40 TL/kWh 13,40 TL/kWh 376,00 TL 536,00 TL
Akmcharge 9,49 TL/kWh 12,99 TL/kWh 379,60 TL 519,60 TL
Aksasarj 9,90 TL/kWh 13,99 TL/kWh 396,00 TL 559,60 TL
Aktifsarj 9,15 TL/kWh 11,20 TL/kWh 366,00 TL 448,00 TL
Aostechnology 10,90 TL/kWh 14,90 TL/kWh 436,00 TL 596,00 TL
Arconasarj 9,90 TL/kWh 12,95 TL/kWh 396,00 TL 518,00 TL
Armatec — — — —
Arsimaenerji 13,99 TL/kWh 14,99 TL/kWh 559,60 TL 599,60 TL
Asplussarj 9,49 TL/kWh 12,49 TL/kWh 379,60 TL 499,60 TL
Astorsarj 9,89 TL/kWh 13,99 TL/kWh 395,60 TL 559,60 TL
Autovoltenerji 9,99 TL/kWh 12,49 TL/kWh 399,60 TL 499,60 TL
Avrupasarj 8,99 TL/kWh 10,99 TL/kWh 359,60 TL 439,60 TL
B-Charge — — — —
B-Force 10,90 TL/kWh 13,90 TL/kWh 436,00 TL 556,00 TL
Beefull 9,90 TL/kWh 13,99 TL/kWh 396,00 TL 559,60 TL
Bestsarj 8,60 TL/kWh 13,69 TL/kWh 344,00 TL 547,60 TL
Biogreen 9,99 TL/kWh 12,90 TL/kWh 399,60 TL 516,00 TL
Bladeco 9,90 TL/kWh 9,90 TL/kWh 396,00 TL 396,00 TL
Bluenerjiturkiye 8,49 TL/kWh 9,80 TL/kWh 339,60 TL 392,00 TL
Bolgem 9,59 TL/kWh 12,39 TL/kWh 383,60 TL 495,60 TL
Carbonage 10,99 TL/kWh 15,49 TL/kWh 439,60 TL 619,60 TL
Celiklerenerji 8,49 TL/kWh 10,60 TL/kWh 339,60 TL 424,00 TL
Checkpointsarj 7,89 TL/kWh 9,49 TL/kWh 315,60 TL 379,60 TL
Clixsolar 9,49 TL/kWh 12,99 TL/kWh 379,60 TL 519,60 TL
Ctgelektrik 9,49 TL/kWh 12,49 TL/kWh 379,60 TL 499,60 TL
Cv-Charging 9,99 TL/kWh 13,49 TL/kWh 399,60 TL 539,60 TL
D-Rectcharge 8,49 TL/kWh 10,49 TL/kWh 339,60 TL 419,60 TL
Dcharge 9,40 TL/kWh 12,99 TL/kWh 376,00 TL 519,60 TL
Dogusdijitalenerji 11,19 TL/kWh 13,99 TL/kWh 447,60 TL 559,60 TL
Dumanogluenerji 8,00 TL/kWh 10,00 TL/kWh 320,00 TL 400,00 TL
E-Mod 11,11 TL/kWh 13,61 TL/kWh 444,40 TL 544,40 TL
E4Sarj 8,99 TL/kWh 12,99 TL/kWh 359,60 TL 519,60 TL
Ecoboxsarj 9,29 TL/kWh 11,99 TL/kWh 371,60 TL 479,60 TL
Ecojet 8,99 TL/kWh 12,99 TL/kWh 359,60 TL 519,60 TL
Ecomobil 6,50 TL/kWh 9,00 TL/kWh 260,00 TL 360,00 TL
Econ 9,99 TL/kWh 12,49 TL/kWh 399,60 TL 499,60 TL
Eee 7,99 TL/kWh 9,59 TL/kWh 319,60 TL 383,60 TL
Efish 10,99 TL/kWh 15,99 TL/kWh 439,60 TL 639,60 TL
Ekosarj 10,49 TL/kWh 14,49 TL/kWh 419,60 TL 579,60 TL
Ekosmobility 9,99 TL/kWh 14,99 TL/kWh 399,60 TL 599,60 TL
Elaris 8,49 TL/kWh 10,00 TL/kWh 339,60 TL 400,00 TL
Electrise 8,50 TL/kWh 8,50 TL/kWh 340,00 TL 340,00 TL
Energysarj 9,99 TL/kWh 13,49 TL/kWh 399,60 TL 539,60 TL
Enerturk 8,25 TL/kWh 13,50 TL/kWh 330,00 TL 540,00 TL
Enyakit 14,90 TL/kWh 14,90 TL/kWh 596,00 TL 596,00 TL
Epsis 9,90 TL/kWh 12,50 TL/kWh 396,00 TL 500,00 TL
Ercsistem 8,90 TL/kWh 10,90 TL/kWh 356,00 TL 436,00 TL
Estasyon 8,20 TL/kWh 11,44 TL/kWh 328,00 TL 457,60 TL
Eşarj 9,90 TL/kWh 13,50 TL/kWh 396,00 TL 540,00 TL
Ev-Bee 9,95 TL/kWh 14,98 TL/kWh 398,00 TL 599,20 TL
Evccharge 9,79 TL/kWh 13,79 TL/kWh 391,60 TL 551,60 TL
Evroad 8,49 TL/kWh 10,99 TL/kWh 339,60 TL 439,60 TL
Fast-Go 12,49 TL/kWh 12,49 TL/kWh 499,60 TL 499,60 TL
Fixcharge 9,98 TL/kWh 14,98 TL/kWh 399,20 TL 599,20 TL
Foksenerji 8,99 TL/kWh 8,49 TL/kWh 359,60 TL 339,60 TL
Fortissarj 8,99 TL/kWh 16,00 TL/kWh 359,60 TL 640,00 TL
Fzyenergy 9,90 TL/kWh 12,30 TL/kWh 396,00 TL 492,00 TL
Geldol 9,99 TL/kWh 12,99 TL/kWh 399,60 TL 519,60 TL
Getacharge 8,90 TL/kWh 11,90 TL/kWh 356,00 TL 476,00 TL
Gezcarenerji 9,99 TL/kWh 11,50 TL/kWh 399,60 TL 460,00 TL
Gioev 8,99 TL/kWh 11,99 TL/kWh 359,60 TL 479,60 TL
Gosarj 8,99 TL/kWh 12,99 TL/kWh 359,60 TL 519,60 TL
Gotedygo 9,90 TL/kWh 9,90 TL/kWh 396,00 TL 396,00 TL
Greendrive 8,70 TL/kWh 12,70 TL/kWh 348,00 TL 508,00 TL
Greenwatt 9,50 TL/kWh 10,50 TL/kWh 380,00 TL 420,00 TL
Gsmcharge 9,99 TL/kWh 11,99 TL/kWh 399,60 TL 479,60 TL
Hizzlan 9,99 TL/kWh 12,99 TL/kWh 399,60 TL 519,60 TL
Incharge 9,80 TL/kWh 14,00 TL/kWh 392,00 TL 560,00 TL
Interenergy 6,10 TL/kWh 7,70 TL/kWh 244,00 TL 308,00 TL
Isarj 9,98 TL/kWh 13,49 TL/kWh 399,20 TL 539,60 TL
Ispirlisarj 9,98 TL/kWh 13,49 TL/kWh 399,20 TL 539,60 TL
Karkinenerji 9,00 TL/kWh 11,00 TL/kWh 360,00 TL 440,00 TL
Kessarj 11,00 TL/kWh 13,00 TL/kWh 440,00 TL 520,00 TL
Kofteciyusufsarj 9,95 TL/kWh 14,98 TL/kWh 398,00 TL 599,20 TL
Konyaea 8,99 TL/kWh 12,39 TL/kWh 359,60 TL 495,60 TL
Krnenerji 8,99 TL/kWh 10,99 TL/kWh 359,60 TL 439,60 TL
Ksarj 9,15 TL/kWh 11,65 TL/kWh 366,00 TL 466,00 TL
Lumicle 9,99 TL/kWh 13,49 TL/kWh 399,60 TL 539,60 TL
Magiclinesarj 8,50 TL/kWh 11,00 TL/kWh 340,00 TL 440,00 TL
Mehmetcikenerji — — — —
Meischarge 9,50 TL/kWh 12,90 TL/kWh 380,00 TL 516,00 TL
Mercurysarj 10,99 TL/kWh 13,49 TL/kWh 439,60 TL 539,60 TL
Mgwtt 8,49 TL/kWh 11,82 TL/kWh 339,60 TL 472,80 TL
Mig-Go 9,50 TL/kWh 12,50 TL/kWh 380,00 TL 500,00 TL
Minusenergy 9,20 TL/kWh 12,50 TL/kWh 368,00 TL 500,00 TL
Mithrapod 10,99 TL/kWh 15,59 TL/kWh 439,60 TL 623,60 TL
Mkssarj 9,49 TL/kWh 13,99 TL/kWh 379,60 TL 559,60 TL
Monokonev 9,50 TL/kWh 12,50 TL/kWh 380,00 TL 500,00 TL
Multiforce 10,50 TL/kWh 13,49 TL/kWh 420,00 TL 539,60 TL
Mycharge 9,81 TL/kWh 13,00 TL/kWh 392,40 TL 520,00 TL
Mypower 11,50 TL/kWh 13,60 TL/kWh 460,00 TL 544,00 TL
Myzcocharge 9,90 TL/kWh 11,90 TL/kWh 396,00 TL 476,00 TL
Nevasarj 9,90 TL/kWh 13,90 TL/kWh 396,00 TL 556,00 TL
Obisarj 10,99 TL/kWh 15,95 TL/kWh 439,60 TL 638,00 TL
Oncharge 9,99 TL/kWh 13,50 TL/kWh 399,60 TL 540,00 TL
Onizsarj 9,28 TL/kWh 12,48 TL/kWh 371,20 TL 499,20 TL
Onlifecharge 9,99 TL/kWh 12,99 TL/kWh 399,60 TL 519,60 TL
Oto-Jet 10,99 TL/kWh 15,49 TL/kWh 439,60 TL 619,60 TL
Otopriz 9,90 TL/kWh 13,90 TL/kWh 396,00 TL 556,00 TL
Otowatt 9,49 TL/kWh 13,99 TL/kWh 379,60 TL 559,60 TL
Ovolt 7,91 TL/kWh 9,67 TL/kWh 316,40 TL 386,80 TL
Petrol Ofisi e-POWER 8,99 TL/kWh 11,99 TL/kWh 359,60 TL 479,60 TL
Petroo 8,90 TL/kWh 11,40 TL/kWh 356,00 TL 456,00 TL
Pgdenergy 9,99 TL/kWh 12,99 TL/kWh 399,60 TL 519,60 TL
Pilstop 9,95 TL/kWh 14,98 TL/kWh 398,00 TL 599,20 TL
Pirimsarj 9,49 TL/kWh 12,49 TL/kWh 379,60 TL 499,60 TL
Pleco 9,99 TL/kWh 14,49 TL/kWh 399,60 TL 579,60 TL
Pluginn 8,50 TL/kWh 12,50 TL/kWh 340,00 TL 500,00 TL
Polestarsarj 11,29 TL/kWh 14,49 TL/kWh 451,60 TL 579,60 TL
Porty 8,40 TL/kWh 9,90 TL/kWh 336,00 TL 396,00 TL
Powerelektronik 9,75 TL/kWh 13,60 TL/kWh 390,00 TL 544,00 TL
Powersarj 11,19 TL/kWh 13,99 TL/kWh 447,60 TL 559,60 TL
Promastersarj 8,50 TL/kWh 11,50 TL/kWh 340,00 TL 460,00 TL
Qcharge 9,95 TL/kWh 15,36 TL/kWh 398,00 TL 614,40 TL
Qopuzenergy 11,90 TL/kWh 11,90 TL/kWh 476,00 TL 476,00 TL
Ronesanscharger 10,99 TL/kWh 15,99 TL/kWh 439,60 TL 639,60 TL
Royalchargers 9,90 TL/kWh 13,75 TL/kWh 396,00 TL 550,00 TL
Rssarj 11,90 TL/kWh 14,90 TL/kWh 476,00 TL 596,00 TL
Rstchargepoint 5,90 TL/kWh 13,99 TL/kWh 236,00 TL 559,60 TL
Sarj 9,90 TL/kWh 12,90 TL/kWh 396,00 TL 516,00 TL
Sarj.360Enerji 8,99 TL/kWh 12,49 TL/kWh 359,60 TL 499,60 TL
Sarjmatik 9,99 TL/kWh 12,50 TL/kWh 399,60 TL 500,00 TL
Sarjon 10,99 TL/kWh 11,99 TL/kWh 439,60 TL 479,60 TL
Sarjpark 8,45 TL/kWh 12,45 TL/kWh 338,00 TL 498,00 TL
Sarjstart 9,50 TL/kWh 12,75 TL/kWh 380,00 TL 510,00 TL
Sarjstop 9,99 TL/kWh 12,99 TL/kWh 399,60 TL 519,60 TL
Sarjtak 10,99 TL/kWh 14,99 TL/kWh 439,60 TL 599,60 TL
Sepascharge 9,90 TL/kWh 12,90 TL/kWh 396,00 TL 516,00 TL
Sharz.net 9,49 TL/kWh 11,99 TL/kWh 379,60 TL 479,60 TL
Shell Recharge 11,99 TL/kWh 13,50 TL/kWh 479,60 TL 540,00 TL
Skyworldotosarj 9,49 TL/kWh 11,99 TL/kWh 379,60 TL 479,60 TL
Solargize 9,99 TL/kWh 11,99 TL/kWh 399,60 TL 479,60 TL
Solarsarj 9,69 TL/kWh 16,49 TL/kWh 387,60 TL 659,60 TL
Sparkev 8,99 TL/kWh 12,39 TL/kWh 359,60 TL 495,60 TL
Spectrumsarj 8,24 TL/kWh 12,96 TL/kWh 329,60 TL 518,40 TL
Sunlightcharge 11,40 TL/kWh 14,88 TL/kWh 456,00 TL 595,20 TL
Tam-Sarj 10,49 TL/kWh 13,99 TL/kWh 419,60 TL 559,60 TL
Tesla 9,40 TL/kWh 11,70 TL/kWh 376,00 TL 468,00 TL
Toger 9,90 TL/kWh 13,39 TL/kWh 396,00 TL 535,60 TL
Torasarj 9,99 TL/kWh 13,49 TL/kWh 399,60 TL 539,60 TL
Trcharge 9,90 TL/kWh 13,50 TL/kWh 396,00 TL 540,00 TL
Tripy 9,49 TL/kWh 11,49 TL/kWh 379,60 TL 459,60 TL
Trugo 9,95 TL/kWh 14,98 TL/kWh 398,00 TL 599,20 TL
Tuncmatikcharge 10,99 TL/kWh 15,49 TL/kWh 439,60 TL 619,60 TL
Turksarj 9,40 TL/kWh 11,80 TL/kWh 376,00 TL 472,00 TL
Turuncusarj 9,49 TL/kWh 12,00 TL/kWh 379,60 TL 480,00 TL
Tuvturk 9,90 TL/kWh 13,70 TL/kWh 396,00 TL 548,00 TL
Usarj 9,90 TL/kWh 12,90 TL/kWh 396,00 TL 516,00 TL
Valesarj 11,49 TL/kWh 16,49 TL/kWh 459,60 TL 659,60 TL
Varr 9,90 TL/kWh 13,90 TL/kWh 396,00 TL 556,00 TL
Verdepuntoenerji 9,49 TL/kWh 12,49 TL/kWh 379,60 TL 499,60 TL
Vilampo 10,39 TL/kWh 12,89 TL/kWh 415,60 TL 515,60 TL
Voltgo 9,50 TL/kWh 12,40 TL/kWh 380,00 TL 496,00 TL
Volti 9,99 TL/kWh 12,99 TL/kWh 399,60 TL 519,60 TL
Voltrun 9,90 TL/kWh 12,90 TL/kWh 396,00 TL 516,00 TL
Vzx 8,00 TL/kWh 12,00 TL/kWh 320,00 TL 480,00 TL
Watmobilite 9,99 TL/kWh 14,49 TL/kWh 399,60 TL 579,60 TL
Wattarya 9,95 TL/kWh 13,45 TL/kWh 398,00 TL 538,00 TL
Wattreise 8,98 TL/kWh 11,64 TL/kWh 359,20 TL 465,60 TL
Xsarj 8,90 TL/kWh 9,50 TL/kWh 356,00 TL 380,00 TL
Zeplinenerji 9,50 TL/kWh 12,00 TL/kWh 380,00 TL 480,00 TL
ZES 10,99 TL/kWh 16,49 TL/kWh 439,60 TL 659,60 TL
Zeyenerji 8,90 TL/kWh 11,90 TL/kWh 356,00 TL 476,00 TL
Ziraatfilo 9,60 TL/kWh 11,94 TL/kWh 384,00 TL 477,60 TL